| ბრენდი | VOX |
| მოდელი | VOX WHD802 |
| მუშაობის პრინციპი | ელექტრო |
| მოცულობა | 80 ლიტრი |
| მონტაჟი | კედელზე დასაკიდი, ვერტიკალური |
| მართვის ტიპი (სიმძლავრის რეგულატორი) | ციფრული დისპლეი |
| ავტომატური გამორთვა | კი |
| ტემპერატურის მაჩვენებელი: თერმომეტრი | კი |
| ენერგო მოხმარების კლასი (EU) | C |
| ენერგო ეფექტურობა (%) | 36.1 |
| წლიური ენერგო მოხმარება (kWh) | 1423 |
| ხმაურის დონე | 15 dB |
| გამათბობელი ელემენტი (ტენი) | უჟანგავი ფოლადი |
| ნომინალური სიმძლავრე | 2000W |
| ვოლტაჟი | 220-240V |
| სიხშირე | 50/60HZ |
| თერმული დანაკარგი at 65° C (kWh/24) | 1.25 |
| გაცხელების დრო 10°C -დან 65°C-მდე | 160 წთ |
| ავზის საფარის სისქე | 1.8 მმ |
| ავზის დიამეტრი | ¢380 მმ |
| ემალი | ლურჯი საფირონი |
| ემალის ფენის სისქე | 200-600 მიკრონი |
| საიზოლაციო სისქე | 20 მმ |
| დამცავი ანოდი | მაგნიუმი |
| დენი | 9A |
| თერმოსტატი – გაცხელება | 25~75 °C |
| ავტომატური თერმული გამორთვა | 100 °C |
| ტენიანობისგან დაცვის კლასი | IP24 |
| სამუშაო წნევა | 1 MPA |
| კაბელის სიგრძე | 1.2 მ |
| შემაერთებელი მილის ზომა | G 1/2′ |
| ზომა შეფუთვის გარეშე (მმ) | ¢426×874 |
| ზომა შეფუთვით (მმ) | 500x500x930 |
| წონა (შეფუთვის გარეშე/შეფუთვით) | 23/25 |
| გარანტია | 3 წელი ავზზე, 1 წელი ტენზე |
| (სასურველია ანოდის გამოცვლა, ტენის გაწმენდა და ავზის გამორეცხვა წელიწადში ერთხელ) |
VOX WHM502
299.00₾
WSPE7H616S
1,379.00₾ Original price was: 1,379.00₾.1,079.00₾Current price is: 1,079.00₾.
“კონდიციონერი BEKO BBFDO 070/BBFDO 071” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
VOX WHD802
არტიკული:
SA0000007946
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
SA0000009845
პროდუქტის კოდი:
SA0000009846
პროდუქტის კოდი:
SA0000009848
პროდუქტის კოდი:
SA0000009847
პროდუქტის კოდი:
SA0000009934
პროდუქტის კოდი:
D15-15F9
პროდუქტის კოდი:
00-00001687
პროდუქტის კოდი:
00-00015971
პროდუქტის კოდი:
00-00015970

