| Model | MSAG-30HRFN8 INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინვერტორი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 28000(6700~29882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2710(654~2831) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | A | 12(2.9~12.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 28000(11000~32584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2270(859~2566) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | A | 9.94(3.81~11.31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 3930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნომინალური ძაბვა | A | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1200/1020/930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 1490/1139/961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 51.0/45.0/38.5/27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1259x283x362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1340x450x380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 17.3/22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 850/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 970x370x673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1030x438x750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 42.7/48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის ტიპი | R32/1.68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის მილის სიგრძე მაქსიმალური | m | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 16~32/0~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -5~50/-5~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფუნქციები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi მხარდაჭერა | საჭიროებს მოდემის დამატებით შეძენას | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თვითწმენდა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden fin – “ოქროს” საფარი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ავტომატური გადატვირთვა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის გაჟონვის დეტექტორი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრთის პოზიციის დამახსოვრება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტურბო რეჟმი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ფრთის ჰორიზონტალურად რხევა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამომყევი მე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტაიმერი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეკო რეჟიმი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძილის რეჟიმი | დიახ |
კონდიციონერი 80კვ Midea AG-24N8DO Ioniser/ Black XTREME
3,949.00₾ Original price was: 3,949.00₾.2,959.00₾Current price is: 2,959.00₾.
კონდიციონერი 80კვ Midea MAE-24N8D6 ALL EASY PRO
3,999.00₾ Original price was: 3,999.00₾.2,869.00₾Current price is: 2,869.00₾.
“კონდიციონერი 25კვ Midea MSCB-09HRFN8 BREEZELESS” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
კონდიციონერი 100კვ Midea MSAG-30HRFN8
არტიკული:
MSAG-30HRFN8
-
Inverter Quatro– არის ინვერტერული შესაბამისად აქვს შედარებით დაბალი სამუშო ხმა და არის მეტად ენერგოეფექტური;
-
Follow me– ჩაშენებული სენსორით კონდიციონერი აღიქვამს მართვის პულტის გარშემო არსებული ტემპერატურა,
რამდენად შეესაბამება დაყენებულ გრადუსს და ისე არეგულირებს დაბერვის სიმძლავრეს, რომ მითითებული ტემპერატურა
მიღწეულ იქნას პულტის გარშემო; -
Wifi port– მოდემის ჩამონტაჟების შემთხვევაში შესაძლებელია WIFI-სთან დაკავშირება;
აქვს Self-clean ფუქნცია, რაც გულისხმობს თვითწმენდას;
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 28000 BTU (95-100მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
ენერგოეფექტურობის კლასი :A++/A+გარანტია: 5 წელი
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
SA0000008101
1,159.00₾
პროდუქტის კოდი:
CT0000008900
პროდუქტის კოდი:
00-00012983
პროდუქტის კოდი:
00-00014842
პროდუქტის კოდი:
EZ1-07HRFN8
პროდუქტის კოდი:
EF1-12HRFN8 GO EASY
პროდუქტის კოდი:
EZ2-12HRFN8
პროდუქტის კოდი:
MSCB-12HRFN8
პროდუქტის კოდი:
XT-09N8D6 Black
პროდუქტის კოდი:
XT-12N8D6 Gold

