| Model | MSAG-09HRN1 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A | ||
| გათბობის კლასი | A | ||
| ინვერტერი | არა | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 411 | |
| გაგრილება | |||
| მოცულობა | Btu/h | 9000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 821 | |
| დენი | A | 3.58 | |
| EER | W/W | 3.21 | |
| გათბობა | |||
| მოცულობა | Btu/h | 9500 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 771 | |
| დენი | A | 3.36 | |
| COP | W/W | 3.36 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 1100 | |
| ნომინალური დენი | A | 7 | |
| საწყისი დენი | A | 20 | |
| კომპრესორი | |||
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | W | 3030 | |
| თერმული დაცვა | შინაგანი | ||
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1170/1050/800 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 537/474/337 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 41/36/29.5 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 729x200x292 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 790x270x375 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 8.5/10.7 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 820 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 1800 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 54 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 720x270x495 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 835x300x540 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 24.9/26.6 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R410A/0.65 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 20 | |
| ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 17~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 18~43/-7~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 20-25 | |
| ფუნქციები | |||
| Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ |
კონდიციონერი 25კვ Midea MSAF-09HRN8-W
1,299.00₾ Original price was: 1,299.00₾.979.00₾Current price is: 979.00₾.
კონდიციონერი 40კვ Midea MSAF-12HRN8-T
1,459.00₾ Original price was: 1,459.00₾.1,099.00₾Current price is: 1,099.00₾.
“კონდიციონერი INDESIT IRFPB240/IRFPB241” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
კონდიციონერი 25კვ Midea MSAG-09HRN1
არტიკული:
MSAG-09HRN1
მიდეას კონდიციონერი MSAG-09HRN1 უზრუნველყოფს ოთახის იდეალურ ტემპერატურას როგორც ცხელ ასევე ცივ ამინდებში
- მისი სიმძლავრე გათვალისწინებულია 20-25 მ² ფართის გათბობა-გაგრილებისთვის
- კონდიციონერის ანტიკოროზიული საფარი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იცავს მეტალის ნაწილებს დაჟანგვისგან
სიმძლავრე: 9000 BTU
რეკომენდირებული ფართი 20-25მ²
თვითწმენდა
HD ფილტრები
Follow me რეჟიმი
ლედ დისპლეი
A კლასი
გარანტია: 4 წელი
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
1,159.00₾
პროდუქტის კოდი:
CT0000008900
პროდუქტის კოდი:
SA0000009438
პროდუქტის კოდი:
120/121
პროდუქტის კოდი:
090/091
პროდუქტის კოდი:
00-00012971
პროდუქტის კოდი:
00-00012975
პროდუქტის კოდი:
00-00012983
პროდუქტის კოდი:
XT-09N8D6 Gold
პროდუქტის კოდი:
XT-09N8D6 Black
პროდუქტის კოდი:
XT-12N8D6 Gold

