| Model | MSAB-36HRFN8 INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ინვერტორი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 33000(8000~36000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2800(752~3680) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | A | 12.5(1.18~17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 33000(13200~38000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შემავალი სიმძლავრე | W | 2400(1020~3100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძაბვა | A | 10.6(1.6~13.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 9.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | W/W | 6.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 8.736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | W/W | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნომინალური ძაბვა | A | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1200/1050/950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 1520/1310/1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 50/46/43/34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1350x260x370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1475x460x375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 20.4/26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 850/700/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1060x470x810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1090x500x875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 61/67.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის ტიპი | R32/1.84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის მილის სიგრძე მაქსიმალური | m | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 17~32/0~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -5~50/-5~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 100~120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფუნქციები | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi მხარდაჭერა | საჭიროებს მოდემის დამატებით შეძენას | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| თვითწმენდა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden fin – “ოქროს” საფარი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ავტომატური გადატვირთვა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრეონის გაჟონვის დეტექტორი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფრთის პოზიციის დამახსოვრება | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტურბო რეჟმი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| შიდა ფრთის ჰორიზონტალურად რხევა | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| გამომყევი მე | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ტაიმერი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ეკო რეჟიმი | დიახ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ძილის რეჟიმი | დიახ |
კონდიციონერი 80კვ Midea MAE-24N8D6 ALL EASY PRO
3,999.00₾ Original price was: 3,999.00₾.2,869.00₾Current price is: 2,869.00₾.
კონდიციონერი 20კვ Midea MSAF-07HRN8-W
1,199.00₾ Original price was: 1,199.00₾.799.00₾Current price is: 799.00₾.
“კონდიციონერი 30კვ Midea XT-09N8D6 Gold PENROSE XT” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
კონდიციონერი 120კვ Midea MSAB-36HRFN8
არტიკული:
MSAB-36HRFN8
-
Inverter Quatro– არის ინვერტერული შესაბამისად აქვს შედარებით დაბალი სამუშო ხმა და არის მეტად ენერგოეფექტური;
-
Follow me– ჩაშენებული სენსორით კონდიციონერი აღიქვამს მართვის პულტის გარშემო არსებული ტემპერატურა,
რამდენად შეესაბამება დაყენებულ გრადუსს და ისე არეგულირებს დაბერვის სიმძლავრეს, რომ მითითებული ტემპერატურა
მიღწეულ იქნას პულტის გარშემო; -
Wifi port– მოდემის ჩამონტაჟების შემთხვევაში შესაძლებელია WIFI-სთან დაკავშირება;
აქვს Self-clean ფუქნცია, რაც გულისხმობს თვითწმენდას;
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 33000 BTU (100-120მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
ენერგოეფექტურობის კლასი :A++/A+გარანტია: 5 წელი
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
SA0000008101
1,159.00₾
პროდუქტის კოდი:
CT0000008900
პროდუქტის კოდი:
00-00012971
პროდუქტის კოდი:
00-00012975
პროდუქტის კოდი:
00-00012983
პროდუქტის კოდი:
00-00012143
პროდუქტის კოდი:
EZ2-09HRFN8
პროდუქტის კოდი:
EF1-12HRFN8 GO EASY
პროდუქტის კოდი:
AG-12N8D1 Ioniser
პროდუქტის კოდი:
XT-12N8D6 Gold

