| Model | AG-18N8D0 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| ინვერტერი | დიახ | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A++ | ||
| გათბობის კლასი | A+++ | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 265 | |
| გაგრილება | მოცულობა | 18000(6600~21400) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 1550(150~2250) | ||
| დენი | 6.7(0.7~9.8) | ||
| EER | 7 | ||
| გათბობა | მოცულობა | 19000(4400~23900) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 1543(220~2350) | ||
| დენი | 7.8(0.95~10.2) | ||
| COP | 5.1 | ||
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 2500 | |
| ნომინალური დენი | A | 13 | |
| კომპრესორი | მოდელი | KSN140D21UFZ | |
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | 4385 | ||
| ნომინალური დენი | A | 7.50 | |
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1150/1000/850 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 800/600/500 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 56/37/31 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 969x241x320 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1045x315x405 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 11.2/14.6 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 760/650 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2100 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 65 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 805x330x554 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 915x370x615 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 33.5/36.1 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R32 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | -15~50/-20~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 35-40 | |
| ფუნქციები | |||
| GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| IECO ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| ფლეშ გაგრილება.გათბობა | დიახ | ||
| Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| I-clean | დიახ | ||
| იონიზაცია | დიახ | ||
| 2-დონიანი დრენაჟი | დიახ | ||
| Wifi პორტი | დიახ |
კონდიციონერი 30კვ Midea GAIA-09HRFN8
2,999.00₾ Original price was: 2,999.00₾.2,199.00₾Current price is: 2,199.00₾.
კონდიციონერი 60კვ Midea XT-18N8D6 Gold PENROSE XT
2,999.00₾ Original price was: 2,999.00₾.2,269.00₾Current price is: 2,269.00₾.
“კონდიციონერი BEKO BRFPA 180/181” დაემატა თქვენ კალათაში. კალათის ნახვა
კონდიციონერი 60კვ Midea AG-18N8DO Ioniser/ Black XTREME
არტიკული:
AG-18N8DO Ioniser/ Black
-
მიდეას კონდიციონერი AG-18N8DO Black იონიზაციის ფუნქციითდაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოთკომფორტი თქვენს სახლში.
-
18000 BTU სიმძლავრე რეკომენდებულია 55-60კვ.მ ფართისთვის.
-
მეტი კომფორტის შექმნაში დაგეხმარებათ FOLLOW ME რეჟიმი,რომელიც ჰაერის ნაკადს მიმართავს თქვენთვის სასურველ ადგილას,ასევე WIFI მოდემის საშუალებით კონდიციონერის მართვას შეძლებთდისტანციურად.
-
კონდიციონერი აღჭურვილია ანტიკოროზიული საფარით, რომელიცმეტალის ნაწილებს იცავს დაჟანგვისგან, რაც თავის მხრივგანაპირობებს მის გამართულ ფუნქციონირებას გრძელვადიანპერიოდში.
სერია: XTREME
სიმძლავრე :18000 BTU (55-60მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+ კლასი
იონიზატორი
Wi-Fi მართვა
გარანტია: 5 წელი
დეტალური აღწერა
მსგავსი პროდუქტები
პროდუქტის კოდი:
SA0000008101
პროდუქტის კოდი:
00-00012974
პროდუქტის კოდი:
00-00012144
პროდუქტის კოდი:
EZ1-07HRFN8
პროდუქტის კოდი:
Midea EF1-09HRFN8 GO EASY
პროდუქტის კოდი:
EZ1-09HRFN8
პროდუქტის კოდი:
MSCB-09HRFN8
პროდუქტის კოდი:
EZ2-12HRFN8
პროდუქტის კოდი:
AG-12N8D1 Ioniser/Black
პროდუქტის კოდი:
XT-12N8D6 Gold

